四川H型鋼-成都H型鋼-成都市鑫紅鑫物資有限公司20221013報價
文章關鍵詞: 人氣:發表時間:2022-10-14
成都熱軋開平板10月14日價價格行情 | ||||||
來源:成都市鑫紅鑫物資有限公司 | ||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋開平板 | 1.4*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4720 | 10 | |
熱軋開平板 | 1.5*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4660 | 10 | |
熱軋開平板 | 1.8*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4600 | 10 | |
熱軋開平板 | 2.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4520 | 10 | |
熱軋開平板 | 2.3*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4460 | 10 | |
熱軋開平板 | 2.5*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4440 | 10 | |
熱軋開平板 | 2.75*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4400 | 10 | |
熱軋開平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4380 | 10 | |
熱軋開平板 | 3.5-5.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4340 | 10 | |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4310 | 10 | |
熱軋開平板 | 2.5*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4470 | 10 | |
熱軋開平板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4430 | 10 | |
熱軋開平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4410 | 10 | |
熱軋開平板 | 3.5-5.0*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 4370 | 10 | |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q235B | 重鋼 | 4340 | 10 | |
熱軋開平板 | 13.2-13.75*1510*6000 | Q235B | 包鋼 | 4350 | 10 | |
熱軋開平板 | 15.5*1510*6000/8000 | Q235B | 攀鋼 | 4420 | 10 | |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q235B | 重鋼 | 4580 | 10 | |
熱軋開平板 | 13.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 4490 | 10 | |
熱軋開平板 | 15.5*1810*8000 | Q235B | 柳鋼 | 4520 | 10 | |
熱軋開平板 | 17.5*1810*8000 | Q235B | 重鋼 | 4630 | 10 | |
熱軋開平板 | 19.5*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 4630 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q355B | 攀鋼 | 4520 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q355B | 攀鋼 | 4520 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 13.5*1510*8000 | Q355B | 攀鋼 | 4530 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 15.5*1510*8000 | Q355B | 攀鋼 | 4550 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q355B | 柳鋼 | 4580 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 13.5*1810*8000 | Q355B | 重鋼 | 4690 | 10 | |
熱軋低合金開平板 | 15.5*1810*8000 | Q345B | 攀鋼 | 4720 | 10 | |
【備注】 | ||||||
1.如無特殊說明,以上表列均為過磅; | ||||||
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; | ||||||
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; | ||||||
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算 | ||||||
西南營銷熱線: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
聯系人:楊發江(總經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107249 13808011761(手機)18980715907(手機) | ||||||
在線聯系:545492622(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
聯系人:楊坤(西南區域銷售經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107248 13881957379(手機) | ||||||
在線聯系:764813881(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangkuny5@163.com | ||||||
企業傳真:028-83107249 | ||||||
企業在線咨詢:764813881(QQ) | ||||||
成都H型鋼:www.028-steel.com | ||||||
成都鋼軌:www.37691.net | ||||||
成都槽鋼:www.028-gcw.com | ||||||
成都鋼板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字鋼:www.028-xhxgt.com | ||||||
企業MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。 |
此文關鍵字: